同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,新乳业(002946)(002946)获外资卖出1.57万股。截至目前,陆股通持有新乳业420.98万股,占流通股0.50%,累计持股成本12.68元,持股盈利21.13%。
新乳业最近5个交易日下跌1.66%,陆股通累计净买入16.28万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价15.57元;最近20个交易日上涨5.79%,陆股通累计净买入37.33万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价15.03元;最近60个交易日下跌4.54%,陆股通累计净买入169.94万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价15.45元。
新乳业近期外资成交明细一览表
2023-8-9 | 420.98万 | 0.50 | -24.18万 | -1.57万 | 12.68 |
2023-8-8 | 422.55万 | 0.50 | -122.62万 | -7.87万 | 12.69 |
2023-8-7 | 430.42万 | 0.51 | 143.76万 | 9.26万 | 12.74 |
2023-8-4 | 421.16万 | 0.50 | -8.92万 | -5700 | 12.68 |
2023-8-3 | 421.73万 | 0.50 | 267.55万 | 17.03万 | 12.69 |
2023-8-2 | 404.7万 | 0.48 | 790.43万 | 50.91万 | 12.56 |
2023-8-1 | 353.79万 | 0.42 | 65.45万 | 4.11万 | 12.13 |
2023-7-31 | 349.68万 | 0.41 | -524.59万 | -33.54万 | 12.09 |
2023-7-28 | 383.22万 | 0.45 | 60.38万 | 3.99万 | 12.40 |
2023-7-27 | 379.23万 | 0.45 | 156.55万 | 10.6万 | 12.37 |
最新评论