同花顺(300033)数据显示,2023年7月18日,光明乳业(600597)(600597)获外资卖出9.98万股。截至目前,陆股通持有光明乳业1907.01万股,占流通股1.38%,累计持股成本10.63元,持股亏损1.63%。
光明乳业最近5个交易日下跌0.57%,陆股通累计净买入40.45万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价10.52元;最近20个交易日下跌4.04%,陆股通累计净买入261.96万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价10.51元;最近60个交易日上涨0.58%,陆股通累计净买入764.56万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价10.78元。
光明乳业近期外资成交明细一览表
2023-7-18 | 1907.01万 | 1.38 | -104.24万 | -9.98万 | 10.63 |
2023-7-14 | 1916.99万 | 1.39 | -365.87万 | -34.73万 | 10.63 |
2023-7-13 | 1951.72万 | 1.42 | 1304.89万 | 123.59万 | 10.63 |
2023-7-12 | 1828.13万 | 1.33 | 60.21万 | 5.72万 | 10.63 |
2023-7-11 | 1822.41万 | 1.32 | -464.79万 | -44.15万 | 10.64 |
2023-7-10 | 1866.56万 | 1.35 | -6.74万 | -6424 | 10.63 |
2023-7-7 | 1867.2万 | 1.35 | -203.01万 | -19.43万 | 10.63 |
2023-7-6 | 1886.63万 | 1.37 | 112.34万 | 10.76万 | 10.63 |
2023-7-5 | 1875.87万 | 1.36 | -703.03万 | -67.12万 | 10.63 |
2023-7-4 | 1942.99万 | 1.41 | 448.46万 | 42.74万 | 10.63 |
最新评论