燕塘乳业(002732)(002732):2022年营业收入18.75亿元,与上期同比减少5.52%
3月31日,燕塘乳业2022年年报显示, 本期营业收入18.75亿元,与上期同比减少5.52%,净利润9936.15万元。 公司负责人李志平、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)晁云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 1,875,194,458.16 | 1,984,746,938.46 | -5.52% | 1,636,997,322.03 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,361,516.67 | 157,737,707.74 | -37.01% | 104,893,931.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 83,718,403.16 | 144,904,323.52 | -42.23% | 107,948,733.77 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,938,874.98 | 275,780,443.74 | -31.13% | 211,852,931.95 |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 1.00 | -37.00% | 0.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 1.00 | -37.00% | 0.67 |
加权平均净资产收益率 | 8.19% | 14.18% | -5.99% | 10.27% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 1,894,444,641.87 | 1,642,820,235.63 | 15.32% | 1,386,007,486.39 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,249,361,076.42 | 1,181,469,559.75 | 5.75% | 1,047,334,352.01 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 386,455,461.92 | 512,218,867.47 | 510,505,886.53 | 466,014,242.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,960,044.87 | 37,788,293.87 | 26,227,101.91 | 15,386,076.02 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,910,581.55 | 37,681,153.59 | 20,655,475.70 | 4,471,192.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,371,701.25 | -31,774,360.41 | 97,356,884.44 | 106,984,649.70 |
燕塘乳业主营业务:
公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售,属于食品制造业。原始公告链接地址:
2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
最新评论